











Adoptați cusătura de blocare în spirală pentru a sprijini tubul, reduce greutatea componentelor.
Am îmbunătățit date de performanță (eficiență beta optimizată, retenție de contaminare, caracteristici AP/Q și stabilitate beta).
Parametrul produsului
| Evaluare absolută a filtrului (îiat) | Metal |
| Raport beta | β20> 200 |
| CAP 1 tip | Capac de inel |
| CAP 2 Tip | Capac de capăt închis |
| Evaluarea prăbușirii | 20.000 bar |
| Configurație | O șapcă deschisă, o șapcă închisă |
| Diametru (mm) | 35 |
| Directie de curgere | Afara inauntru |
| Înălţime | 94mm |
| Diametru interior | 12.3mm |
| Material | BN4HC |
| Tip media | Microglas |
| Mânecă exterioară | Nu |
| Diametru exterior | 35mm |
| Materialul de etanșare | Cauciuc nitril (NBR) |
| Fără stat | Nu |
| Materialul tubului de sprijin | Metal |
